Probador de pérdida dieléctrica de frecuencia ultrabaja
El comprobador de pérdida dieléctrica de frecuencia ultrabaja combina las siguientes características y funciones:
- Prueba de voltaje de CA completo hasta 24/31,8 kV RMS (voltaje de onda sinusoidal)
- Pruebas integradas de tensión soportada de frecuencia ultrabaja y factor de pérdida dieléctrica
- Formas de onda de voltaje de salida adicionales de CC y ondas rectangulares
- Prueba de vainas y localización precisa hasta 10 kV
- Medición de corriente de fuga
- Ajuste de frecuencia manual y automático
- Detección de ruptura de tensión con desconexión automática de la conexión de alta tensión
- Registro en memoria interna, exportable a una computadora mediante memoria USB para generar informes de pruebas
- Actualizaciones de firmware a través de USB
| Voltaje de salida | ||
| Modelo | BVLF-34kV | BVLF-45 kV |
| Voltaje de salida (onda sinusoidal) | máx.24 kVRMS(34 kVCIMA) | máx.31,8 kVRMS(45 kVCIMA) |
| Voltaje de CC | ±1–34 kV | ±1–45 kV |
| Resolución | 0,001 kV | 0,001 kV |
| Exactitud | 1% | 1% |
|
| Corriente de salida | |
| Rango de medición | 0–14 mA | 0–14 mA |
| Resolución | 1µA | 1µA |
| Exactitud | 1% | 1% |
| Carga de capacitancia máxima | 0,1 Hz a 0,5 µF/24 kVrms/34 kVcima 0,05 Hz a 1,0 µF/24 kVrms/34 kVcima 0,01 Hz a 8,0 µF/18 kVrms/25 kVcima | 0,1 Hz a 0,5 µF/31,8 kVrms/45 kVcima 0,05 Hz a 1,0 µF/31,8 kVrms/45 kVcima 0,01 Hz a 5,0 µF/22 kVrms/31 kVcima |
| Medición del factor de pérdida dieléctrica (TD de la BVLF) | |||||
| VLF-Sine | 1-24 kV rms | 1-31,8 kV rms | |||
| Rango de carga | 1 nF-8 uF | 1 nF-5 uF | |||
| Resolución | 1x10-5 | 1x10-5 | |||
| Exactitud | 1x10-4 | 1x10-4 | |||
| Rango de medición | 1x10 -4-9999.9 x10-4 | 1x10-4-9999.9 x10-4 | |||
| tan-δ Frecuencia de medición | 0,1 Hz | 0,1 Hz | |||
| Información general | |||||
| Consumo de energía | máx.300VA | máx.400VA | |||
| Protección contra voltaje inverso | 13 kV | 15 kV | |||
| Interfaz de datos | USB 2.0 | ||||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | Peli Case 1430, 430 mm x 240 mm x 340 mm | ||||
| Peso | 22 kilos | ||||
| Ambiente Temperatura (de funcionamiento) | -10 a +50°C | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 a +60°C | ||||
| Seguridad y compatibilidad electromagnética (CEM) | Cumple con las normas CE, Directiva de baja tensión (2014/35/CE), Directiva de compatibilidad electromagnética (2014/30/CE), Impacto ambiental EN60068-2 y versiones posteriores | ||||
| La interfaz de usuario Proporciona múltiples idiomas | Inglés, chino (simplificado), ruso, español, etc. | ||||



